Євро-2012. Підсумкові турнірні таблиці

Євро-2012. Підсумкові турнірні таблиці

Фото: uefa.com

Підсумкові турнірні таблиці відбірного турніру за вихід на чемпіонат Європи з футболу.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2012 РОКУ
в Україні і Польщі

СПЕЦПРОЕКТ ЄВРО-2012: ВСІ НОВИНИ, ВІДЕО, РЕЗУЛЬТАТИ, ТАБЛИЦІ

Відбірний турнір

Група А

 Команда  І  В  Н  П  М  О
 Німеччина 10 10  0  0 34 - 7 30
Туреччина 10  5  2  3 13 - 11 17
Бельгія 10  4  3  3 21 - 15 15
 Австрія 10  3  3  4 16 - 17 12
 Азербайджан 10  2  1  7 10 - 26  7
 Казахстан 10  1  1  8 6 - 24  4

Група В

 Команда  І  В  Н  П  М  О
Росія 10  7  2  1 17 - 4 23
Ірландія 10  6  3  1 15 - 7 21
Вірменія 10  5  2  3 22 - 10 17
 Словаччина 10  4  3  3 7 - 10 15
 Македонія 10  2  2  6 8 - 14  8
 Андорра 10  0  0 10 1 - 25  0

Група С

 Команда  І  В  Н  П  М  О
Італія 10  8  2  0 20 - 2 26
Естонія 10  5  1  4 15 - 14 16
Сербія 10  4  3  3 13 - 12 15
 Словенія 19  4  2  4 11 - 7 14
 Північна Ірландія 10  2  3  5 9 - 13  9
 Фарерські острови 10  1  1  8 6 - 26  4

Група D

 Команда  І  В  Н  П  М  О
 Франція 10  6  3  1 15 - 4 21
Боснія і Герцеговина 10  6  2  2 17 - 8 20
Румунія 10  3  5  2 13 - 9 14
 Білорусь 10  3  4  3  8 - 7 13
 Албанія 10  2  3  5 7 - 14  8
 Люксембург 10  1  1  8 3 - 21  4

Група E

 Команда  І  В  Н  П  М  О
 Нідерланди 10  9  0  1 37 - 8 27
Швеція 10  8  0  2 31 - 11 24
 Угорщина 10  6  1  3 22 - 14 19
  Фінляндія 10  3  1  6 16 - 16 10
 Молдова 10  3  0  7 12 - 16  9
Сан-Марино 10  0  0 10 0 - 53  0

Група F

 Команда  І  В  Н  П М  О
Греція 10  7  3  0 14 - 5 24
Хорватія 10  7  1  2 18 - 7 22
 Ізраїль 10  5  1  4 13 - 11 16
Латвія 10  3  2  4 9 - 12 11
 Грузія 10  2  4  3  7 - 9 10
 Мальта 10  0  1  9 4 - 21  1

Група G

 Команда  І  В  Н  П  М  О
 Англія  8  5  3  0 17 - 5 18
 Чорногорія  8  3  3  2  7 - 7 12
 Швейцарія  8  3  2  3 12 - 10 11
Уельс  8  3  0  5 6 - 10  9
 Болгарія  8  1  2  5 3 - 13  5

Група H

 Команда  І  В  Н  П  М  О
Данія  8  6  1  1 15 - 6 19
Португалія  8  5  1  2 21 - 12 16
Норвегія  8  5  1  2 10 - 7 16
Ісландія  8  1  1  6 6 - 14  4
 Кіпр  8  0  2  6 7 - 20  2

Група I

 Команда  І  В  Н  П  М  О
 Іспанія  8  8  0  0 26 - 6 24
Чехія  8  4  1  3 12 - 8 13
Шотландія  8  3  2  3 9 - 10 11
Литва  8  1  2  5 4 - 13  5
 Ліхтенштейн  8  1  1  6 3 - 17  4

Примітки! Жирним виділено команди, які вийшли на Євро-2012. Курсивом виділено команди, які вийшли у плей-оф відбору на Євро-2012

Дивіться також:

Календар першого кола чемпіонату України 2011/2012 (+ розклад відеотрансляцій)

Повʼязані теми:

Наступна публікація