Євро-2016. Турнірне становище команд після першого туру

Євро-2016. Турнірне становище команд після першого туру

Фото: Reuters

10-14 червня відбулися матчі першого туру чемпіонату Європи з футболу. Дивись, хто наразі на якому місці у своїй групі. 

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ-2016
Фінальний турнір. Груповий етап

ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ після 1 туру

ДИВИСЬ КАЛЕНДАР МАТЧІВ

ГРУПА А

Команда І В Н П М О
1 ФРАНЦІЯ 1 1 0 0 2 - 1 3
2 Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ 1 1 0 0 1 - 0 3
3 Албания АЛБАНІЯ 1 0 0 1 0 - 1 0
4 Румыния РУМУНІЯ 1 0 0 1 1 - 2 0

ГРУПА B

Команда І В Н П М О
1 УЕЛЬС 1 1 0 0 2 - 1 3
2 АНГЛІЯ 1 0 1 0 1 - 1 1
3 РОСІЯ 1 0 1 0 1 - 1 1
4 СЛОВАЧЧИНА 1 0 0 1 1 - 2 0

ГРУПА C

Команда І В Н П М О
1 НІМЕЧЧИНА 1 1 0 0 2 - 0 3
2 ПОЛЬЩА 1 1 0 0 1 - 0 3
3 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 1 0 0 1 0 - 1 0
4 Украина УКРАЇНА 1 0 0 1 0 - 2 0

ГРУПА D

Команда І В Н П М О
1 ХОРВАТІЯ 1 1 0 0 1 - 0 3
2 ІСПАНІЯ 1 1 0 0 1 - 0 3
3 ЧЕХІЯ 1 0 0 1 0 - 1 0
4 ТУРЕЧЧИНА 1 0 0 1 0 - 1 0

ГРУПА E

Команда І В Н П М О
1 ІТАЛІЯ 1 1 0 0 2 - 0 3
2 ІРЛАНДІЯ 1 0 1 0 1 - 1 1
3 ШВЕЦІЯ 1 0 1 0 1 - 1 1
4 БЕЛЬГІЯ 1 0 0 1 0 - 2 0

ГРУПА F

Команда І В Н П М О
1 УГОРЩИНА 1  1 0  0  2 - 0  3
2 ІСЛАНДІЯ 1 0 1 0 1 - 1 1
3 ПОРТУГАЛІЯ 1 0 1 0 1 - 1 1
4 АВСТРІЯ 1  0 0 - 2   0

Повʼязані теми:

Наступна публікація