Олімпійські ігри 2018. Підсумковий медальний залік команд

Олімпійські ігри 2018. Підсумковий медальний залік команд

Фото: Reuters

Перше місце посіла Норвегія, друге - Німеччина, третє - Канада.

* залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня

 
  Команда Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  
1    НОРВЕГІЯ 14 14 11 39
2    НІМЕЧЧИНА 14 10 7 31
3    КАНАДА 11 8 10 29
4    США 9 8 6 23
5    НІДЕРЛАНДИ 8 6 6 20
6    ШВЕЦІЯ 7 6 1 14
7    ПІВДЕННА КОРЕЯ 5 8 4 17
8    ШВЕЙЦАРІЯ 5 6 4 15
9    ФРАНЦІЯ 5 4 6 15
10    АВСТРІЯ 5 3 6 14
11    ЯПОНІЯ 4 5 4 13
12    ІТАЛІЯ 3 2 5 10
13    ОЛІМПІЙСЬКІ СПОРТСМЕНИ З РОСІЇ 2 6 9 17
14    ЧЕХІЯ 2 2 3 7
15    БІЛОРУСЬ 2 1 0 3
16    КИТАЙ 1 6 2 9
17    СЛОВАЧЧИНА 1 2 0 3
18    ФІНЛЯНДІЯ 1 1 4 6
19    ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 1 0 4 5
20    ПОЛЬЩА 1 0 1 2
21    УГОРЩИНА 1 0 0 1
21    УКРАЇНА 1 0 0 1
23    АВСТРАЛІЯ 0 2 1 3
24    СЛОВЕНІЯ 0 1 1 2
25    БЕЛЬГІЯ 0 1 0 1
26    ІСПАНІЯ 0 0 2 2
26    НОВА ЗЕЛАНДІЯ 0 0 2 2
28    КАЗАХСТАН 0 0 1 1
28    ЛАТВІЯ 0 0 1 1
28    ЛІХТЕНШТЕЙН 0 0 1 1

Повʼязані теми:

Наступна публікація