Медальний залік Паралімпійських ігор Пхенчхана

Медальний залік Паралімпійських ігор Пхенчхана

Фото: Reuters

Дивіться всі медалі Ігор-2018.

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 2018 РОКУ

 
Команда Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  
1  США 13 15 8 36
2  Нейтральні паралімпійські атлети 8 10 6 24
3  Канада 8 4 16 28
4  Франція 7 8 5 20
5  Німеччина 7 8 4 19
6  УКРАЇНА 7 7 8 22
7  Словаччина 6 4 1 11
8  Білорусь 4 4 4 12
9  Японія 3 4 3 10
10  Нідерланди 3 3 1 7
11  Швейцарія 3 0 0 3
12  Італія 2 2 1 5
13 Велика Британія 1 4 2 7
14  Норвегія 1 3 4 8
15  Австралія 1 0 3 4
16  Фінляндія 1 0 2 3
16  Корея 1 0 2 3
16  Нова Зеландія 1 0 2 3
19  Хорватія 1 0 1 2
20  Китай 1 0 0 1
20  Казахстан 1 0 0 1
22  Австрія 0 2 5 7
23  Іспанія 0 1 1 2
24  Швеція 0 1 0 1
25  Бельгія 0 0 1 1
25  Польща 0 0 1 1

Повʼязані теми:

Наступна публікація