Відбір на чемпіонат світу-2018. Підсумкові турнірні таблиці

Відбір на чемпіонат світу-2018. Підсумкові турнірні таблиці

Фото: facebook.com/fifaworldcup

Дивись підсумкове турнірне становище команд-учасниць європейської кваліфікації.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2018
Відбірковий турнір. Європа

ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ ТА ДАТИ ТУРІВ

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 / ТУР 8 / ТУР 9 / ТУР 10

ХТО ВЖЕ КВАЛІФІКУВАВСЯ У ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ДИВІТЬСЯ ТУТ


ГРУПА А

Команда І В Н П М О
1 Франция ФРАНЦІЯ 10 7 2 1 18 - 6 23
2 Швеция ШВЕЦІЯ 10 6 1 3 26 - 9 19
3 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ 10 6 1 3 21 - 12 19
4 Болгария БОЛГАРІЯ 10 4 1 5 14 - 19 13
5 Люксембург ЛЮКСЕМБУРГ 10 1 3 6 8 - 26 6
6 Беларусь БІЛОРУСЬ 10 1 2 7 6 - 21 5

ГРУПА B

Команда І В Н П М О
1 Португалия ПОРТУГАЛІЯ 10 9 0 1 32 - 4 27
2 Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ 10 9 0 1  23 - 7  27
3 Венгрия УГОРЩИНА 10 4 1 5 14 - 14 13
4 Фарерские острова ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ 10 2 3 5 4 - 16 9
5 Латвия ЛАТВІЯ 10 2 1 7 7 - 18 7
6 Андорра АНДОРРА 10 1 1 8 2 - 23 4

ГРУПА C

Команда І В Н П М О
1 Германия НІМЕЧЧИНА 10 10 0 0 43 - 4  30
2 Северная Ирландия ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 10 6 1 3 17 - 6  19
3 Чехия ЧЕХІЯ 10 4 3 3 17 - 10 15
4 Норвегия НОРВЕГІЯ 10 4 1 5 17 - 16 13
5 Азербайджан АЗЕРБАЙДЖАН 10 3 1 6 10 - 19 10
6 Сан-Марино САН-МАРИНО 10 0 0 10 2 - 51 0

ГРУПА D

Команда І В Н П М О
1 Сербия СЕРБІЯ 10 6 3 1 20 - 10 21
2 Ирландия ІРЛАНДІЯ 10 5 4 1 12 - 6 19
3 Уэльс УЕЛЬС 10 4 5 1 13 - 6 17
4 Австрия АВСТРІЯ 10 4 3 3 14 - 12  15
5 Грузия ГРУЗІЯ 10 0 5 5 8 - 14  5
6 Молдова МОЛДОВА 10 0 2 8 4 - 23 2

ГРУПА E

Команда І В Н П М О
1 Польша ПОЛЬЩА 10 8 1 1 28 - 14 25
2 Дания ДАНІЯ 10 6 2 2 20 - 8 20
3 Черногория ЧОРНОГОРІЯ 10 5 1 4 20 - 12 16
4 Румыния РУМУНІЯ 10 3 4 3 12 - 10 13
5 Армения ВІРМЕНІЯ 10 2 1 7 10 - 26 7
6 Казахстан КАЗАХСТАН 10 0 2 7 6 - 26 3

ГРУПА F

Команда І В Н П М О
1 Англия АНГЛІЯ 10 8 2 0 18 - 3  26
2 Словакия СЛОВАЧЧИНА 10 6 0 4 17 - 7 18
3 Шотландия ШОТЛАНДІЯ 10 5 3 2 17 - 12 18
4 Словения СЛОВЕНІЯ 10 4 3 3 12 - 7 15
5 Литва ЛИТВА  10 1 3 6  7 - 20  6
6 Мальта МАЛЬТА 10 0 1 9 3 - 25 1

ГРУПА G

Команда І В Н П М О
1 Испания ІСПАНІЯ 10 9 1 0 36 - 3 28
2 Италия ІТАЛІЯ 10 7 2 2 21 - 8 23
3 Албания АЛБАНІЯ 10 4 1 5 10 - 13 13
4 Израиль ІЗРАЇЛЬ 10 4 0 6 10 - 15 12
5 БЮР Македония МАКЕДОНІЯ 10 3 2 5 15 - 15 11
6 Лихтенштейн ЛІХТЕНШТЕЙН 10 0 0 10 1 - 39 0

ГРУПА Н

Команда І В Н П М О
1 Бельгия БЕЛЬГІЯ 10 9 1 0 43 - 6 28
2 Греция ГРЕЦІЯ 10 5 4 1 17 - 6 19
3 Босния и Герцеговина БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 10 5 2 3 24 - 13 17
4 Эстония ЕСТОНІЯ 10 3 2 5 13 - 19 11
5 Кипр КІПР 10 3 1 6 9 - 18 10
6 Гибралтар ГІБРАЛТАР 10 0 0 10 3 - 47 0

ГРУПА I

Команда І В Н П М О
1 Исландия ІСЛАНДІЯ 10 7 1 2 16 - 7 22
2 Хорватия ХОРВАТІЯ 10 6 2 2 15 - 4 20
3 Украина УКРАЇНА 10 5 2 3 13 - 9 17
4 Турция ТУРЕЧЧИНА 10 4 3 3 14 - 13 15
5 Финляндия ФІНЛЯНДІЯ 10 2 3 5 9 - 13 9
6 Косово КОСОВО 10 0 1 9 3 - 24 1

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація